以下是截至 2025 年 4 月的小米历代手机价格表,涵盖数字系列、Redmi/POCO 子品牌及 MIX 系列的核心机型,结合官方发布价与二手市场行情(价格单位:人民币):
一、小米数字系列
旗舰机型(2010-2025)
型号 | 发布时间 | 原始发布价 | 2025 年二手价(95 新) | 备注 | |
---|
小米 1 | 2011 | 1999 元 | 50-100 元 | 首款机型,收藏价值高于实用 | |
小米 2 | 2012 | 1999 元 | 80-150 元 | 骁龙 S4 Pro,性能强劲 | |
小米 3 | 2013 | 1999-2499 元 | 100-200 元(骁龙 800 版) | 金属机身,分骁龙 800 和 Tegra 4 双版本 | |
小米 4 | 2014 | 1999-2499 元 | 150-300 元 | 奥氏体 304 不锈钢边框,支持 Windows 10 刷机 | |
小米 5 | 2016 | 1999-2699 元 | 200-400 元 | 骁龙 820,陶瓷尊享版溢价较高 | |
小米 6 | 2017 | 2499-2899 元 | 300-60899 元 | 300-600 元 | "钉子户" 机型,二手性价比极高 |
小米 8 | 2018 | 2699-3299 元 | 400-800 元 | 首款支持 3D 结构光的小米手机 | |
小米 9 | 2019 | 2999-3999 元 | 600-1000 元 | 骁龙 855,20W 无线快充 | |
小米 10 | 2020 | 3999-4699 元 | 800-1500 元 | 一亿像素主摄,曲面屏旗舰 | |
小米 11 | 2020 | 3699-4399 元 | 700-1200 元 | 骁龙 888,2K 120Hz 屏 | |
小米 12 | 2021 | 3499-4399 元 | 1200-2000 元 | 小屏旗舰,骁龙 8 Gen 1 | |
小米 13 | 2022 | 3999-4999 元 | 1800-3000 元 | 骁龙 8 Gen 2,徕卡影像 | |
小米 14 | 2023 | 3999-4999 元 | 2400-3500 元 | 骁龙 8 Gen 3,光影猎人 900 传感器 | |
小米 15 | 2024 | 4499-5999 元 | 3500-4500 元 | 骁龙 8 至尊版,金沙江电池 | |
小米 15 Ultra | 2024 | 6499-7999 元 | 5000-6500 元 | 双卫星通信,龙晶玻璃 2.0 | |
Ultra 系列(2021-2025)
型号 | 发布时间 | 原始发布价 | 2025 年二手价(95 新) | 备注 |
---|
小米 11 Ultra | 2021 | 5999-6999 元 | 1500-2500 元 | 陶瓷机身,"安卓之光" |
小米 12 Ultra | 2022 | 5999-6999 元 | 2500-4000 元 | 徕卡专业光学镜头 |
小米 13 Ultra | 2023 | 6499-8799 元 | 3500-5000 元 | 可变光圈,液态镜头 |
小米 14 Ultra | 2024 | 6499-8799 元 | 4500-6000 元 | 光影猎人 900 传感器,10 倍无损潜望长焦 |
二、Redmi 系列(性价比旗舰)
K 系列(性能旗舰)
型号 | 发布时间 | 原始发布价 | 2025 年二手价(95 新) | 备注 |
---|
Redmi K20 Pro | 2019 | 2499-3999 元 | 500-800 元 | 弹出式全面屏,骁龙 855 |
Redmi K30 Pro | 2020 | 2999-3999 元 | 700-1200 元 | 升降屏设计,骁龙 865 |
Redmi K40 | 2021 | 1999-2699 元 | 600-1000 元 | 骁龙 870,E4 2K 屏 |
Redmi K50 | 2022 | 2399-3999 元 | 800-1500 元 | 天玑 8100,2K AMOLED 屏 |
Redmi K60 | 2023 | 2499-3899 元 | 1000-1800 元 | 骁龙 8+ Gen 1,5500mAh 电池 |
Redmi K70 | 2024 | 2699-4299 元 | 1200-2200 元 | 骁龙 8 Gen 3,2K 120Hz 屏 |
Note 系列(千元机标杆)
型号 | 发布时间 | 原始发布价 | 2025 年二手价(95 新) | 备注 |
---|
Redmi Note 7 | 2019 | 999-1599 元 | 100-200 元 | 4800 万像素,18 个月质保 |
Redmi Note 8 Pro | 2019 | 1399-2199 元 | 200-300 元 | 6400 万像素,液冷散热 |
Redmi Note 10 Pro | 2021 | 1499-1999 元 | 300-500 元 | 天玑 1100,120Hz 屏 |
Redmi Note 12 Turbo | 2023 | 1699-2299 元 | 600-1000 元 | 骁龙 7+ Gen 2,超细四窄边 |
Redmi Note 14 Pro+ | 2024 | 1999-2999 元 | 800-1500 元 | 光影猎人 808 传感器,120W 快充 |
三、POCO 系列(海外性价比品牌)
型号 | 发布时间 | 原始发布价 | 2025 年二手价(95 新) | 备注 |
---|
POCO F1 | 2018 | 2099-2999 元 | 200-400 元 | 骁龙 845,"性价比之王" |
POCO X3 GT | 2021 | 1999-2599 元 | 500-800 元 | 天玑 1200,120Hz 屏 |
POCO F4 | 2022 | 2199-3299 元 | 700-1200 元 | 骁龙 870,三星 E4 屏 |
POCO F5 | 2023 | 2299-3499 元 | 900-1500 元 | 骁龙 8+ Gen 1,2K 屏 |
POCO F6 Pro | 2024 | 2699-4299 元 | 1200-2200 元 | 骁龙 8 Gen 3,200MP 主摄 |
四、MIX 系列(概念旗舰)
型号 | 发布时间 | 原始发布价 | 2025 年二手价(95 新) | 备注 |
---|
小米 MIX | 2016 | 3499-3999 元 | 800-1500 元(收藏级) | 全面屏鼻祖,已停产 |
小米 MIX 3 | 2018 | 3299-4999 元 | 500-1000 元 | 磁动力滑盖,故宫特别版 |
小米 MIX Alpha | 2019 | 19999 元 | 5000-8000 元(收藏级) | 环绕屏概念机,全球限量 |
小米 MIX Fold | 2021 | 9999-12999 元 | 4000-7000 元 | 首款折叠屏,骁龙 888 |
小米 MIX Flip | 2024 | 12999-15999 元 | 8000-12000 元 | 横向折叠屏,骁龙 8 Gen 3 |
五、二手市场行情参考
- 早期机型(2011-2016):如小米 1、小米 2 等,二手价普遍低于 200 元,适合收藏或备用。
- 经典机型(2017-2020):小米 6、Redmi K20 Pro 等,二手价在 300-800 元,性价比突出。
- 近年旗舰(2021-2023):小米 11 Ultra、Redmi K50 等,二手价在 1000-2500 元,仍可流畅使用。
- 2024 款机型:小米 15 系列、Redmi K70 等,二手价约为原价的 60%-80%,需注意激活日期和保修情况。
六、购买建议
- 官方渠道:小米商城、京东自营等平台提供新机及官方翻新机,支持全国联保。
- 二手平台:闲鱼、转转、拍拍等平台需注意验机,优先选择 "95 新" 及以上成色,避免主板维修机。
- 子品牌差异:Redmi 注重性价比,POCO 主打海外市场,MIX 系列侧重技术探索。
- 价格波动:节假日促销(如 618、双 11)或新机发布时,旧款机型可能降价 10%-20%。
七、数据说明
- 价格范围:二手价格基于 2025 年 4 月闲鱼、转转等平台成交价,受成色、配置、地区影响较大。
- 停产机型:如小米 MIX Alpha、POCO F1 等,市场流通量少,价格可能因稀缺性溢价。
- 汇率参考:台湾 / 香港地区价格已按当前汇率(1 新台币≈0.227 人民币,1 港币≈0.908 人民币)换算。
如需更详细型号的价格或特定渠道的购买建议,可进一步提供具体需求。