以下是 2025 年小米空调的价格一览表及相关信息整理,涵盖壁挂式、立式、中央空调等多种类型,结合国家补贴和地方政策,为您提供全面的选购参考:
一、壁挂式空调(挂机)
型号 / 系列 | 匹数 | 能效等级 | 价格区间(元) | 核心功能与特点 |
---|
米家巨省电 Pro 2025 款 | 1 匹 | 超一级能效 | 2399 → 1919.2(国补后) | 双缸压缩机,APF 5.65,支持 30 秒速冷、60 秒速热,18dB 超静音,接入米家澎湃 OS。 |
米家巨省电 Pro 2025 款 | 1.5 匹 | 超一级能效 | 2499 → 1999.2(国补后) | 同上,适配 12-23㎡空间,支持智能温湿双控。 |
米家巨省电 Pro 2025 款 | 2 匹 | 超一级能效 | 3399 → 2719.2(国补后) | 覆盖 25-35㎡,搭载双缸压缩机,低频运行更稳定。 |
小米柔风空调 | 1.5 匹 | 超一级能效 | 2699 | 柔风技术,支持上下自动摆风,智能自清洁。 |
小米 KFR-35GW/S1A1 | 1.5 匹 | 新一级能效 | 2399 → 1506.8(国补后) | 京东 5 月 1 日促销,叠加政府补贴后价格低至 1506.8 元。 |
小米 KFR-26GW/V1A1 | 1 匹 | 新一级能效 | 2099-2699 | 基础款,支持智能互联,适合小面积卧室。 |
二、立式空调(柜机)
型号 / 系列 | 匹数 | 能效等级 | 价格区间(元) | 核心功能与特点 |
---|
米家柔风立式空调 | 3 匹 | 新一级能效 | 5168 | 支持湿温双控,循环风量 1200m³/h,适合 30-40㎡客厅。 |
小米 KFR-72LW/N1A1 | 3 匹 | 新一级能效 | 5099 | 基础款柜机,APF 4.30,支持智能温控。 |
小米 KFR-72LW/F2A1 | 3 匹 | 新一级能效 | 6999 | 高端款,搭载三排蒸发器,换热效率提升 22.5%。 |
小米 KFR-72LW/R1X1 | 3 匹 | 新一级能效 | 5999 | 支持智能送风模式,噪音低至 18dB。 |
三、中央空调
型号 / 系列 | 匹数 | 能效等级 | 价格区间(元) | 核心功能与特点 |
---|
米家中央空调风管机 Pro | 1.5 匹 | 超一级能效 | 4399.20(到手价) | 2025 新款,机身厚度 198mm,支持智能联动,APF 4.30。 |
米家中央空调风管机 Pro | 3 匹 | 超一级能效 | 5039.20(到手价) | 适用 30-40㎡,支持风吹人 / 风避人模式,搭载双毫米波雷达。 |
米家中央空调多联机 Pro | 5 匹 | 超一级能效 | 17999-24999 | 一拖四 / 一拖五,支持 - 28℃至 65℃宽温域运行,安装全免。 |
米家中央空调多联机 Pro | 6 匹 | 超一级能效 | 19999-27999 | 一拖四 / 一拖六,3 排冷凝器,支持全屋智能联动。 |
四、价格政策与购买建议
- 国家补贴:
- 2025 年家电以旧换新政策延续,最高补贴 20%(封顶 2000 元),例如巨省电 Pro 1.5 匹国补后仅需 1999.2 元。
- 泉州地区额外叠加地方补贴,用户可通过云闪付 APP 领取 “家电以旧换新补贴券”,进一步降低价格。
- 促销活动:
- 京东、天猫等平台定期推出限时折扣,例如 5 月 1 日小米 KFR-35GW/S1A1 补贴后低至 1506.8 元。
- 小米官方商城部分机型支持 “晒单返京豆”,折合再减 50-100 元。
- 型号选择:
- 小户型:优先选择 1.5 匹巨省电 Pro(国补后 1999.2 元)或小米 KFR-35GW/S1A1(1506.8 元),性价比高且节能。
- 大空间:3 匹柔风立式空调(5168 元)或中央空调风管机 Pro(5039.2 元),兼顾制冷效率与舒适度。
- 高端需求:米家中央空调多联机 Pro(19999 元起),适合全屋智能温控,支持极端环境运行。
- 安装与售后:
- 小米提供全国联保,部分机型(如中央空调 Pro)支持免费安装。
- 用户评价显示,安装服务专业且收费透明,售后响应迅速。
五、注意事项
- 价格波动:促销活动频繁,建议通过 “什么值得买” 等平台关注实时折扣。
- 库存情况:热门机型(如中央空调 Pro)可能缺货,建议优先选择 “有现货” 选项。
- 能效与参数:超一级能效机型(APF ≥5.0)长期使用更省电,例如巨省电 Pro 系列年省电费约 200 元。
如需进一步了解具体型号的参数或线下体验,可访问小米官方商城或授权经销商门店。