
2025 年 4 米 2 箱货车的价格会因品牌、配置、动力类型等因素而有所不同。以下是部分车型的报价信息(价格仅供参考):
品牌及车型 | 动力类型 | 价格(万元) |
---|---|---|
远程星智 H 系 4.5T 4.15 米单排燃料电池厢式轻卡(DNC5043XXYFCEVM3) | 燃料电池 | 71.50 |
远程星智 H 系 4.5T 4.15 米单排燃料电池厢式轻卡(DNC5048XXYFCEVGN5) | 燃料电池 | 58.50 |
宇通轻卡 T5 4.5T 4.2 米单排纯电动厢式轻卡(ZKH5045XXYBEV256) | 纯电动 | 38.10 |
宇通轻卡 T5 4.5T 4.2 米单排纯电动厢式轻卡(ZKH5045XXYBEV10) | 纯电动 | 38.10 |
宇通轻卡 T5 神行版 4.5T 4.2 米单排纯电动厢式轻卡(ZKH5045XXYBEV253) | 纯电动 | 38.10 |
中国重汽豪曼星蓝 Max 4.5T 4.18 米单排纯电动冷藏车(ZZ5048XLCG17ZBEVC) | 纯电动 | 38 |
蓝擎汽车悦 EH 系 4.25 米单排纯电动车厢可卸式轻卡(YTQ5042ZKXKEEV343) | 纯电动 | 36.50 |
宇通轻卡 T5 4.5T 4.2 米单排纯电动厢式轻卡(ZKH5045XXYBEV7) | 纯电动 | 36.49 |
东风凯普特 EV350 PRO 4.5T 4.2 米单排纯电动冷藏车(DFA5040XLCEBEV) | 纯电动 | 36.40 |
三环十通 T3 创客 7.4T 4.2 米单排纯电动厢式轻卡(STQ5074XXYNBEV) | 纯电动 | 36 |
上汽跃进超越 EC300 4.5T 4.2 米单排纯电动仓栅式轻卡(SH5047CCYZFEVMZ5) | 纯电动 | 35.68 |
上汽轻卡大拿 T1 4.5T 4.2 米单排纯电动仓栅式轻卡(SH5047CCYMFEVMZ1) | 纯电动 | 35.18 |
中国重汽豪曼 H3 4.5T 4.15 米单排纯电动冷藏车(ZZ5048XLCG17ZBEVB) | 纯电动 | 35 |
