2025年德龙k3000新车价格

2025-05-12 19:29:42  阅读 4 次 评论 0 条

2025 年陕汽轻卡德龙 K3000 的新车价格因车型、配置不同而有所差异,以下是部分车型的厂商指导价:

  1. 140 马力 4.18 米单排厢式轻卡(国六)(YTQ5041XXYKH334):9.88 万元。
  2. 140 马力 4.18 米单排厢式轻卡(6 档)(YTQ5041XXYKH334):11.07 万元。
  3. 140 马力 4.18 米单排仓栅式轻卡(法士特 6 档)(YTQ5041CCYKH334):10.81 万元。
  4. 160 马力 4.18 米单排仓栅式轻卡(国六)(YTQ5041CCYKH335):14.88 万元。
  5. 160 马力 4.18 米单排栏板轻卡(国六)(YTQ1041KH331):12.80 万元。
  6. 全能版 150 马力 4.18 米单排厢式轻卡(国六)(YTQ5041XXYKH331):11.16 万元。
  7. 4.18 米单排厢式轻卡(YTQ5043XXYKHPHEV332):11.88 万元。
  8. 130 马力 3.85 米排半栏板轻卡(国六)(6 挡)(YTQ1041KH331):10.74 万元。
  9. 全能版 160 马力 4.18 米单排栏板轻卡(国六)(YTQ1041KH334):14.88 万元。
  10. 150 马力 4.18 米单排栏板轻卡(国六)(YTQ1041KJ334):10.55 万元。
  11. 全能版舒适型 150 马力 4.18 米单排厢式轻卡(国六)(YTQ5041XXYKH331):11.30 万元。
  12. 160 马力 5.18 米单排栏板载货车(国六)(YTQ1121KK421):12.25 万元。
  13. 190 马力 5.18 米单排栏板轻卡(YTQ1121KK421):13.19 万元。
  14. 170 马力 5.25 米排半栏板载货车(YTQ1161LL47A0):15 万元。
  15. 190 马力 5.25 米排半栏板轻卡(YTQ1111KK421):13.61 万元。
  16. 舒适型 160 马力 5.25 米排半栏板载货车(国六)(速比 4.33)(YTQ1121KK421):12.61 万元。
  17. 舒适型 160 马力 5.18 米单排栏板载货车(宽体)(YTQ1121KK421):16.02 万元。

此外,德龙 K3000 还有电动车型,如 4.18 米纯电动仓栅式轻卡(气刹)(YTQ5042CCYJEEV334)81.14kWh,价格为 17.35 万元;4.18 米仓栅式纯电动轻卡(YTQ5042CCYJEEV336)98.04kWh,价格为 19.64 万元。

本文地址:http://www.lmsyx.cn/post/93098.html
免责声明:本文为原创文章,版权归 admin 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!

评论已关闭!