以下是一些 2025 年 3 米 6 厢货车的价格信息:
品牌型号 | 价格 |
---|---|
解放虎 VR 122 马力 3.65 米单排厢式轻卡(CA5043XXYP40K50L1E6A84) | 11.59 万元 |
解放虎 VR 132 马力 3.65 米单排厢式轻卡(CA5041XXYP40K50L1E6A84) | 10 万元 |
解放虎 VR 140 马力 3.65 米单排厢式轻卡(CA5041XXYP40K56L1E6A84) | 11.07 万元 |
解放虎 VR 142 马力 3.65 米单排厢式轻卡(CA5041XXYP40K56L1E6A84) | 8.88 万元 |
东风小霸王 W17 1.6L 123 马力 3.6 米单排厢式小卡(EQ5034XXY60Q4CAC) | 5.90 万元 |
东风小霸王 W15 1.6L 123 马力 汽油 3.65 米单排厢式小卡(EQ5030XXY60Q6AC) | 5.13 万元 |
福田祥菱 M2 舒适型 95 马力 3.6 米排半厢式微卡(国六)(BJ5042XXY9JB6 - 01) | 7.77 万元 |
福田祥菱 M2 豪华型 95 马力 3.6 米排半厢式微卡(国六)(BJ5042XXY9JB6 - 01) | 8.07 万元 |
福田奥铃 M 卡山区版 142 马力 3.6 米排半厢式小卡(BJ5044XXY9JBA - AA1) | 9.51 万元 |
福田奥铃捷运 132 马力 3.655 米单排厢式轻卡(BJ5041XXY9JBA - AB1) | 12 万元 |
凯马锐航 EV 3.5T 3.6 米单排纯电动厢式载货车 58.91kWh | 17.48 万元 |
陕汽轻卡德蓝 X1 豪华型 3.65 米单排纯电动厢式轻卡(YTQ5042XXYVCEV281)66.84kWh | 17.59 万元 |
陕汽轻卡德蓝 X1 基础型 3.65 米单排纯电动厢式轻卡(YTQ5042XXYVCEV281)66.84kWh | 17.44 万元 |
以上价格仅供参考,实际价格可能会因地区、配置、经销商优惠等因素有所不同。