
以下是一些 2025 年 9 米货车的新车价格信息:
品牌型号 | 马力 | 驱动形式 | 车厢长度 | 发动机 | 排放标准 | 整备质量 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东风柳汽 乘龙 H5 | 290 | 6X2 | 9.65 米 | 东风康明斯 | 国六 | 13.549 吨 | 28.09 万元 |
青岛解放 JH5 | 420 | 8X4 | 9.65 米 | 锡柴 | 国六 | 18.37 吨 | 34.42 万元 |
青岛解放 JH5 | 420 | 8X4 | 9.65 米 | 锡柴 | 国六 | 18.07 吨 | 34.42 万元 |
一汽解放 J6P | 320 | 6X2 | 9.65 米 | 大柴 | 国六 | 13.97 吨 | 29.50 万元 |
青岛解放 悍 V2.0 | 270 | 4X2 | 9.65 米 | 玉柴 | 国六 | 9.99 吨 | 22.53 万元 |
中国重汽 豪沃 MATE | 240 | 4X2 | 9.65 米 | 潍柴 | 国六 | 9.99 吨 | 20 万元 |
一汽解放 J6V 精英版 | 350 | 6X2 | 9.65 米 | 大柴 | 国六 | 14.97 吨 | 28.22 万元 |
青岛解放 悍 V2.0 | 245 | 4X2 | 9.65 米 | 玉柴 | 国六 | 9.99 吨 | 21.85 万元 |
青岛解放 龙 V2.0 | 200 | 4X2 | 9.65 米 | 玉柴 | 国六 | 9.99 吨 | 17.49 万元 |
青岛解放 JH5 | 420 | 8X4 | 9.65 米 | 锡柴 | 国六 | 16.97 吨 | 34.42 万元 |
青岛解放 悍 V 重卡 | 290 | 6X2 | 9.65 米 | 锡柴 | 国六 | 14.77 吨 | 未提及 |
福田时代 ES7 | 220 | 4X2 | 9.65 米 | 潍柴 | 国六 | 9.305 吨 | 21.88 万元 |
青岛解放 悍 V2.0 重卡 | 290 | 8X2 | 9.65 米 | 锡柴 | 国六 | 19.27 吨 | 27.80 万元 |
青岛解放 悍 V2.0 重卡 | 260 | 6X2 | 9.65 米 | 锡柴 | 国六 | 13.97 吨 | 26.10 万元 |
东风新疆 天锦 KR 燃气 | 260 | 4X2 | 9.65 米 | 东风康明斯 | 国六 | 8.805 吨 | 29.60 万元 |
中国重汽 豪沃 NX 中卡 | 290 | 4X2 | 9.65 米 | 中国重汽 | 国六 | 9.99 吨 | 22.47 万元 |
青岛解放 龙 VH 中卡 | 250 | 4X2 | 9.65 米 | 锡柴 | 国六 | 8.905 吨 | 未提及 |
青岛解放 悍 V2.0 重卡 | 260 | 6X2 | 9.65 米 | 锡柴 | 国六 | 14.77 吨 | 25.95 万元 |
中国重汽 豪沃 N5W 中卡 | 220 | 4X2 | 9.65 米 | 潍柴 | 国六 | 9.99 吨 | 18.53 万元 |
