以下是 2025 年凯马锐航 X1 不同配置车型的报价:
- 凯马锐航 X1 1.6L 120 马力汽油 3 米双排栏板微卡(国六)(KMC1031Q318S6):云内动力,售价 5.26 万元。
- 凯马锐航 X1 1.6L 123 马力 3 米双排栏板微卡(国六)(KMC1038QA318S6):东安发动机,售价 6 万元。
- 凯马锐航 X1 1.5L 113 马力汽油 3 米双排厢式微卡(国六)(KMC5031XXYQ318S6):五菱柳机,售价 6.7 万元。
- 凯马锐航 X1 1.5L 113 马力汽油 3 米双排仓栅式微卡(国六)(KMC5031CCYQ318S6):五菱柳机,无具体报价。
- 凯马锐航 X1 2.0L 122 马力 CNG 3 米双排厢式微卡(国六)(KMC5039XXYNG318S6):五菱柳机,售价 7.35 万元。
- 凯马锐航 X1 2.0L 122 马力 CNG 3 米双排仓栅微卡(国六)(KMC5039CCYNG318S6):五菱柳机,售价 9.8 万元。
- 凯马锐航 X1 2.0L 122 马力 CNG 2.94 米双排栏板微卡(KMC1039NG318S6):五菱柳机,售价 6.8 万元。
- 凯马锐航 X1 2.0L 133 马力汽油 3 米双排仓栅式微卡(KMC5039CCYQB318S6):五菱柳机,无具体报价。
- 凯马锐航 X1 2.0L 133 马力汽油 3 米双排栏板微卡(国六)(KMC1039NG318S6):五菱柳机,售价 8.25 万元。
- 凯马锐航 X1 2.0L 133 马力汽油 3 米双排栏板微卡(国六)(KMC1039QA318S6):五菱柳机,售价 6.57 万元。
- 凯马锐航 X1 1.5L 113 马力汽油 3 米双排翼开启厢式微卡(国六)(KMC5031XYKQ318S6):五菱柳机,无具体报价。
- 凯马锐航 X1 1.5L 113 马力汽油 2.95 米双排翼开启厢式微卡(国六)(KMC5031XYKQ318S6):五菱柳机,无具体报价。
如果想了解更准确的价格,建议咨询凯马汽车当地经销商,以获取最新的优惠活动和实际成交价格。