以下是 2025 年小米手环的最新价目表,结合官方渠道及主流电商平台信息整理而成。价格可能因促销活动或地区差异略有波动,建议以小米商城或京东、天猫旗舰店为准。
一、2025 年主力在售型号
型号 | 版本 / 配置 | 官方指导价(人民币) | 核心功能与亮点 |
---|
小米手环 9 | 标准版 | 249 元 | 1.62 英寸 AMOLED 屏,16 天续航,支持血氧 / 心率监测 |
| NFC 版 | 299 元 | 新增公交卡 / 门禁卡功能,支持支付宝离线支付 |
小米手环 9 Pro | 旗舰版 | 411 元 | 1.91 英寸大屏,24 天续航,睡眠呼吸暂停监测 |
小米手环 8 Pro | 标准版 | 399 元 | 1.83 英寸方形屏,14 天续航,支持 GPS 独立定位 |
小米手环 8 | 标准版 | 239 元 | 1.62 英寸屏,16 天续航,支持 5ATM 防水 |
| NFC 版 | 299 元 | 公交卡 / 门禁卡功能,支持微信 / 支付宝双支付 |
Redmi 手环 3 | 基础版 | 199 元 | 1.47 英寸屏,12 天续航,性价比之选 |
二、特别版与联名款
型号 | 版本 / 配置 | 价格(人民币) | 特色说明 |
---|
小米手环 9 陶瓷特别版 | 陶瓷机身 + 专属表盘 | 359 元 | 限量发售,材质升级,支持无线充电 |
小米手环 8 Pro 原神定制版 | 达达利亚主题 + 周边礼盒 | 499 元 | 定制外观、主题表盘及限定充电底座 |
小米手环 7 Pro | 复仇者联盟限量版 | 399 元 | 漫威 IP 联名,专属金属表壳 + 主题动画 |
三、旧款降价型号
型号 | 版本 / 配置 | 参考价(人民币) | 适用场景 |
---|
小米手环 7 | 标准版 | 199 元 | 基础运动监测,适合入门用户 |
Redmi 手环 2 | 基础版 | 129 元 | 长续航(14 天),学生党首选 |
小米手环 6 | 标准版 | 169 元 | 已停产,部分库存尾货清仓中 |
四、购买建议
- 日常运动:选择小米手环 9 标准版(249 元)或 Redmi 手环 3(199 元),满足基础健康监测需求。
- 通勤出行:优先考虑 NFC 版(299 元起),支持全国交通卡及门禁功能,适配小米生态设备。
- 深度健康管理:小米手环 9 Pro(411 元)新增睡眠呼吸暂停监测,适合关注睡眠质量的用户。
- 联名收藏:原神定制版(499 元)或复仇者联盟限量版(399 元)兼具功能性与收藏价值。
五、价格波动与渠道
- 促销活动:京东、天猫旗舰店常有限时补贴(如国补 15%),小米手环 9 标准版最低可至 203 元。
- 地区差异:吉林松原等非一线城市可能因物流成本小幅加价,但主流平台价格统一。
- 官方渠道:小米商城(www.mi.com)提供官方价目表,支持分期免息。
如需了解具体型号的详细评测或购买链接,可进一步查询中关村在线、太平洋科技等专业平台,或直接访问小米官方商城。